Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
















| 管理类型 | 网页管理型 |
| 端口数量 | 12 |
| 10GbE SFP+/RJ45 复合埠 | 4
注:10GbE SFP+ 埠与 1GbE SFP 回溯相容;RJ45 (铜缆) 复合端口支持速度达五种 (10G/5G/2.5G/1G/100M)。
|
| 1GbE (RJ45) | 8 |
| 电源供应器描述 | 电源转接器 |
| 最高耗电量 | 31.46 W |
| 输入电源类型 | AC |
| 输入电压范围 | 100-240VAC、50/60Hz |
| MAC 地址表 | 16K |
| 总无壅塞流量 | 48Gbps |
| 交换容量 | 96Gbps |
| 管理接口 | 网页 |
| 控制台 | RJ45 |
| 不适用
10G/5G/2.5G/1G/100M
|
|
| 不适用
10G/1G
|
|
| 风扇 | PWM 双滚珠轴承风扇 x 1 |
| 支持标准 | IEEE 802.3 以太网 IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10G BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G 光纤 IEEE 802.3x 全双工流量控制 IEEE 802.1Q(VLAN 标签技术) IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP (IEEE 802.1p 服务等级) |
| 外型 | 桌上型 |
| LED 指示灯 | 每端口:速度/链接/活动 每系统:电源/状态 |
| 按钮 | 重设按钮 |
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 42.5 × 290 × 127 mm |
| 重量 (净重) | 1.15 kg |
| 重量 (总重) | 1.57 kg |
| 操作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 相对湿度 | 5%~95% 不凝结 |
| 凭证 | CE、FCC、VCCI、BSMI |
| 电磁规范 | CLASS A |
| 巨帧封包 | 9k |
| 保固 | 2 年 |
评价
目前还没有评价