Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
管理类型 | 网页管理型 |
端口数量 | 20 |
10GbE SFP+ | 2 |
10GbE BASE-T (RJ45) | 2 |
2.5GbE (RJ45) | 16 |
PoE 总端口数 | 18 |
PoE PSE (802.3af、15.4W) | 端口 1-16 |
PoE+ PSE (802.3at、30W) | 端口 1-16 |
PoE++ PSE (802.3bt、90W) | 端口 19-20 |
PoE 输出功率 | 端口 1-16 (30W)、端口 19-20 (90W) |
PoE 功率总预算 | 280W |
电源供应器描述 | 内部电源供应器 |
最高耗电量 | 350W |
输入电源类型 | AC |
输入电压范围 | 100-240VAC、50/60Hz |
MAC 地址表 | 32K |
总无壅塞流量 | 80Gbps |
交换容量 | 160Gbps |
管理接口 | 网页 |
控制台 | RJ45 |
风扇 | PWM 双滚珠轴承风扇 x 2 |
支持标准 | IEEE 802.3 以太网 IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3an 10G BASE-T IEEE 802.3ae 10G 光纤 IEEE 802.3x 全双工流量控制 IEEE 802.1Q(VLAN 标签技术) IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3af/at/bt以太网供电 (PoE) (PoE) |
外型 | 机架式 |
LED 指示灯 | 每端口:速度/链接/活动 每系统:状态/PoE/风扇 |
按钮 | 重设按钮 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 43.5 x 285 x 234.8 mm |
重量 (净重) | 2.08 kg |
重量 (总重) | 2.13 kg |
操作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
相对湿度 | 5%~95% 不凝结 |
凭证 | CE、FCC、VCCI、BSMI |
电磁规范 | CLASS A |
巨帧封包 | 9k |
保固 | 2 年 |
评价
目前还没有评价